Resultater
Disse lanserte prosjektene har fått tilskudd fra Østnorsk Filmsenter
Vis flere
Vis flere
Tildelingsliste
| År | Søknadstype | Format | Søker | Prosjekt | Tilsagnsbeløp |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Produksjon | Dokumentar | GOALIVE AS | Havets Helter | kr 500,000.00 |
| 2025 | Produksjon | Dokumentar | FABELAKTIV AS | Vår verdensarv | kr 600,000.00 |
| 2025 | Produksjon | Dokumentar | BLÅTIMEN PRODUKSJON AS | Einar Skjæraasen | kr 200,000.00 |
| 2025 | Produksjon | Dokumentar | MOSQUITO FILM AS | Med Ild & Øks i nytt land | kr 450,000.00 |
| 2025 | Produksjon | Kort fiksjon | TROLLFILM AS | Hjerte slår 3-2-1... | kr 400,000.00 |
| 2025 | Produksjon | Kort fiksjon | HIGH & LOW AS AVD INNLANDET | Navid | kr 435,000.00 |
| 2025 | Produksjon | Dokumentar | FABELAKTIV AS | Drømmen om Drevdalen | kr 600,000.00 |
| 2025 | Utvikling | Spill | INFINITY BRANCH STUDIOS AS | Evolized | kr 200,000.00 |
| 2025 | Utvikling | Spill | SAREPTA STUDIO AS | My Child - New Beginnings | kr 500,000.00 |
| 2025 | Utvikling | Spill | GLUEPLANT GAMES AS | Steps | kr 200,000.00 |
| 2025 | Utvikling | Spill | SNOW LEAF STUDIOS AS | Brew | kr 600,000.00 |
| 2025 | Utvikling | Spill | MOSSY BEAR STUDIOS AS | Flooded Burials | kr 200,000.00 |
| 2025 | Utvikling | Spill | GLUEPLANT GAMES AS | Steps | kr 200,000.00 |
| 2025 | Utvikling | Kort fiksjon | HIGH & LOW AS AVD INNLANDET | Nasir | kr 100,000.00 |
| 2025 | Utvikling | Kort fiksjon | LØV FILM AS | HJEMVE | kr 100,000.00 |
| 2025 | Utvikling | Dokumentar | BLÅTIMEN PRODUKSJON AS | Einar Skjæraasen | kr 100,000.00 |
| 2025 | Utvikling | Kort fiksjon | AKSEBRUDD FILM AS | Det du så | kr 100,000.00 |
| 2025 | Utvikling | Dokumentar | HERLIG FILM OG TV AS | Tancredi | kr 100,000.00 |
| 2025 | Utvikling | Kort fiksjon | MOYO INDUSTRIES ANDREW ALBERT KWIZOMBE | Eclipse | kr 50,000.00 |
| 2025 | Utvikling | Dokumentar | BLÅTIMEN PRODUKSJON AS | Fjellklatring som kvinneutvikling | kr 100,000.00 |
| 2025 | Utvikling | Dokumentar | HERLIG FILM OG TV AS | Kampen om bygda | kr 100,000.00 |
| 2025 | Utvikling | Dokumentar | FABELAKTIV AS | På barrikadene | kr 100,000.00 |
| 2025 | Utvikling | Dokumentar | FENRIS AS | UNFAIR PLAY - fotballens banesår | kr 100,000.00 |
| 2025 | Utvikling | Dokumentar | ROK ART PRODUCTION IYAD ABUROK | Mellom krig og fred | kr 100,000.00 |
| 2025 | Utvikling | Dokumentar | KOMPENDIUM FILM AS | Fergemannen | kr 100,000.00 |
| 2025 | Utvikling | Dokumentar | FABELAKTIV AS | Drømmen om Drevdalen | kr 100,000.00 |
| 2025 | Utvikling | Dokumentar | FINE INTERVALL AS | Seterland | kr 50,000.00 |
| 2025 | Utvikling | Dokumentar | LØV FILM AS | TOFI & TRIGA | kr 100,000.00 |
| 2025 | Utvikling | Dokumentar | GUNHILD WESTHAGEN MAGNOR | Danzing mámaz | kr 100,000.00 |
| 2025 | Utvikling | Kort fiksjon | ISDRAKE STUDIO | The Silent Cyborg who Screamed with Glaciers | kr 25,000.00 |
| 2025 | Utvikling | Dokumentar | LUCWAVE - LUCAS KAMP | Vi Faller For Å Reise Oss | kr 100,000.00 |
| 2025 | Utvikling | Kort fiksjon | ALI CHAMANGULI | Vandreren | kr 25,000.00 |
| 2025 | Utvikling | Dokumentar | FJORDS AS | Det de ikke fortelller | kr 100,000.00 |
| 2025 | Utvikling | Dokumentar | FABELAKTIV AS | Oppussingsarven | kr 25,000.00 |
| 2025 | Utvikling | Dokumentar | HERLIG FILM OG TV AS | Etter skolenedleggelsen | kr 100,000.00 |
| 2025 | Utvikling | Kort fiksjon | LØV FILM AS | HJEMVE | kr 100,000.00 |
| 2025 | Utvikling | Kort fiksjon | ISDRAKE STUDIO | The Silent Cyborg who Screamed with Glaciers | kr 50,000.00 |
| 2025 | Utvikling | Kort fiksjon | FRYS FILM AS | Kjæresten i skogen | kr 100,000.00 |
| 2025 | Utvikling | Dokumentar | LØV FILM AS | Piker, vin og sang | kr 100,000.00 |
| 2025 | Utvikling | Kort fiksjon | KOSMOKOPTER AS | Ære En Nasjon Vi Med | kr 100,000.00 |
| 2025 | Utvikling | Dokumentar | HERLIG FILM OG TV AS | Danzing Mámaz | kr 100,000.00 |
| 2025 | Utvikling | Dokumentar | BLÅTIMEN PRODUKSJON AS | MYRA | kr 100,000.00 |
| 2025 | Utvikling | Dokumentar | FABELAKTIV AS | Mats + Jeanette var sant | kr 100,000.00 |
| 2025 | Utvikling | Dokumentar | Amarcord AS | Wonderboy Sondre Lerche | kr 100,000.00 |
| 2024 | Produksjon | Dokumentar | FABELAKTIV AS | Hvor skal du bror? | kr 500,000.00 |
| 2024 | Produksjon | Dokumentar | HIGH & LOW AS AVD INNLANDET | Drømmende Sjeler | kr 300,000.00 |
| 2024 | Produksjon | Kort fiksjon | ULVENFILM AS | Bugs Story | kr 300,000.00 |
| 2024 | Produksjon | Dokumentar | LØV FILM AS | Salto, Pus og den døde fisken | kr 600,000.00 |
| 2024 | Produksjon | Musikkvideo | LØV FILM AS | Det Går En Båt | kr 200,000.00 |
| 2024 | Produksjon | Kort fiksjon | LØV FILM AS | Byttingen | kr 500,000.00 |
| 2024 | Produksjon | Kort fiksjon | FILMBIN AS | Rotenissen | kr 600,000.00 |
| 2024 | Produksjon | Kort fiksjon | TROLLFILM AS | GUILTY GIRL | kr 350,000.00 |
| 2024 | Utvikling | Spill | PERFECTLY PARANORMAL AS | Tuesdays Suck | kr 100,000.00 |
| 2024 | Utvikling | Spill | ENCIRCLE GAMES AS | LUUP | kr 200,000.00 |
| 2024 | Utvikling | Spill | SAREPTA STUDIO AS | Builder & Son | kr 200,000.00 |
| 2024 | Utvikling | Spill | PERFECTLY PARANORMAL AS | Tuesdays Suck | kr 450,000.00 |
| 2024 | Utvikling | Spill | DELTAQUACK AS | Worm Game | kr 200,000.00 |
| 2024 | Utvikling | Spill | BADLYBAD GAMES AS | Reawake | kr 200,000.00 |
| 2024 | Utvikling | Spill | DRØSDAL OZAN UNDERHALDING | Love in Space | kr 200,000.00 |
| 2024 | Utvikling | Spill | ENCIRCLE GAMES AS | LUUP | kr 400,000.00 |
| 2024 | Utvikling | Dokumentar | FABELAKTIV AS | Jeg er ulven | kr 100,000.00 |
| 2024 | Utvikling | Dokumentar | Ten Thousand Images as | Forgotten Light | kr 100,000.00 |
| 2024 | Utvikling | Dokumentar | TV-FILM.NO TROND MORTEN KRISTIANSEN VENAASEN | Feil mann | kr 70,000.00 |
| 2024 | Utvikling | Dokumentar | PELAGOS FILM AS | Tofi og Triga | kr 100,000.00 |
| 2024 | Utvikling | Dokumentar | HERLIG FILM OG TV AS | Ane - hand in fire | kr 100,000.00 |
| 2024 | Utvikling | Dokumentar | HERLIG FILM OG TV AS | Skjebnevalget | kr 100,000.00 |
| 2024 | Utvikling | Kort fiksjon | LØV FILM AS | Byttingen | kr 100,000.00 |
| 2024 | Utvikling | Dokumentar | FRYS FILM AS | REWILD | kr 100,000.00 |
| 2024 | Utvikling | Dokumentar | FABELAKTIV AS | Evig jaget | kr 100,000.00 |
| 2024 | Utvikling | Spill | RAIDHO GAMES AS | Pronk | kr 200,000.00 |
| 2024 | Utvikling | Dokumentar | INTEGRAL FILM OG LITTERATUR AS | Iraqi warriors | kr 100,000.00 |
| 2024 | Utvikling | Dokumentar | HERLIG FILM OG TV AS | Skarruværravilduværra | kr 75,000.00 |
| 2024 | Utvikling | Dokumentar | KREATIVITETSAKSELERATOREN AS | Så Et Håp | kr 100,000.00 |
| 2024 | Utvikling | Dokumentar | Chimera as | Dragsuget | kr 100,000.00 |
| 2024 | Utvikling | Kort fiksjon | HIGH & LOW AS AVD INNLANDET | Nasir | kr 65,000.00 |
| 2024 | Utvikling | Dokumentar | BLÅTIMEN PRODUKSJON AS | MYRA | kr 79,000.00 |
| 2024 | Utvikling | Dokumentar | GLOMSVOLL PRODUKSJON AS | Defrost - Til Hong Kong med sang | kr 95,000.00 |
| 2024 | Utvikling | Dokumentar | BERGERSEN VIDEO | Dokumentar om Einar Skjæraasen | kr 100,000.00 |
| 2024 | Utvikling | Dokumentar | FABELAKTIV AS | Jørgine og Gjendine ...og Camilla | kr 100,000.00 |
| 2024 | Utvikling | Dokumentar | TROLLFILM AS | Dovre - en moskushistorie | kr 100,000.00 |
| 2024 | Utvikling | Kort fiksjon | LØV FILM AS | Troll-Erik | kr 100,000.00 |
| 2024 | Utvikling | Dokumentar | ZEN DOG FILMS AS | Keeping Traditions Alive | kr 100,000.00 |
| 2024 | Utvikling | Dokumentar | MOSQUITO FILM AS | Med Ild & Øks i nytt land | kr 100,000.00 |
| 2024 | Utvikling | Dokumentar | FRYS FILM AS | REWILD | kr 50,000.00 |
| 2024 | Utvikling | Kort fiksjon | MEDIAKAMPEN Kristian Kamp | Heimskringla - History of the Kings of Norway | kr 100,000.00 |
| 2024 | Utvikling | Dokumentar | ANNA LØVLUND | Birte, Benjamin og bestefar | kr 100,000.00 |
| 2024 | Utvikling | Dokumentar | FABELAKTIV AS | Evig jaget | kr 100,000.00 |
| 2024 | Utvikling | Annet | BLEKENSTORY BERGLJOT BLEKEN | Gutten som kom flytende | kr 100,000.00 |
| 2024 | Utvikling | Dokumentar | VIDEOMAKER AS | Det var da det | kr 50,000.00 |
| 2024 | Utvikling | Dokumentar | Ten Thousand Images as | Forgotten Light | kr 100,000.00 |
| 2023 | Produksjon | Kort fiksjon | TROLLFILM AS | PAM INC. | kr 500,000.00 |
| 2023 | Produksjon | Dokumentar | HERLIG FILM OG TV AS | Hele meg | kr 600,000.00 |
| 2023 | Produksjon | Dokumentar | FABELAKTIV AS | BAdesKen | kr 200,000.00 |
| 2023 | Produksjon | Dokumentar | FABELAKTIV AS | Politi og røver | kr 400,000.00 |
| 2023 | Produksjon | Dokumentar | FABELAKTIV AS | Skattejakt på livet | kr 200,000.00 |
| 2023 | Produksjon | Dokumentar | FIELD PRODUCTIONS AS | I Follow Rivers | kr 600,000.00 |
| 2023 | Produksjon | Kort fiksjon | SMALLVILLE FILMS AS | LOVE AT FIRST SIGHT ON MONDAY | kr 160,000.00 |
| 2023 | Utvikling | Spill | SNOW LEAF STUDIOS AS | Brew | kr 200,000.00 |
| 2023 | Utvikling | Spill | RAIDHO GAMES AS | Astride | kr 400,000.00 |
| 2023 | Utvikling | Spill | DELTAQUACK AS | Bug Battle Brigade | kr 100,000.00 |
| 2023 | Utvikling | Spill | PELAGOS FILM AS | HELLO OPERATOR | kr 200,000.00 |
| 2023 | Utvikling | Spill | BADLYBAD GAMES VRÅLE | Reawake | kr 200,000.00 |
| 2023 | Utvikling | Spill | BLEKENSTORY BERGLJOT BLEKEN | Lillehammer-saken | kr 90,000.00 |
| 2023 | Utvikling | Spill | REFLUX INTERACTIVE AS | Project Re:Set | kr 100,000.00 |
| 2023 | Utvikling | Spill | DELTAQUACK AS | Worm Game | kr 135,000.00 |
| 2023 | Utvikling | Spill | AGELVIK GAMES AS | Death In Abyss | kr 200,000.00 |
| 2023 | Utvikling | Dokumentar | FABELAKTIV AS | Feil mann - da verden kom til Lillehammer | kr 100,000.00 |
| 2023 | Utvikling | Dokumentar | FABELAKTIV AS | Beach Boy Band | kr 100,000.00 |
| 2023 | Utvikling | Dokumentar | INTEGRAL FILM OG LITTERATUR AS | Iraqi warriors | kr 100,000.00 |
| 2023 | Utvikling | Dokumentar | HERLIG FILM OG TV AS | Hvalen og hvalfangeren | kr 100,000.00 |
| 2023 | Utvikling | Kort fiksjon | ULVENFILM AS | Bugs Story | kr 100,000.00 |
| 2023 | Utvikling | Dokumentar | HIGH & LOW AS AVD INNLANDET | Drømmende Sjeler | kr 100,000.00 |
| 2023 | Utvikling | Kort fiksjon | SMALLVILLE FILMS AS | BYTTINGEN | kr 100,000.00 |
| 2023 | Utvikling | Dokumentar | SMALLVILLE FILMS AS | Animal Tails | kr 100,000.00 |
| 2023 | Utvikling | Kort fiksjon | TROLLFILM AS | Sadhana | kr 100,000.00 |
| 2023 | Utvikling | Dokumentar | SMALLVILLE FILMS AS | Nora | kr 50,000.00 |
| 2023 | Utvikling | Dokumentar | Amarcord AS | Alf Prøysens Verden | kr 100,000.00 |
| 2023 | Utvikling | Dokumentar | TROLLFILM AS | Dovre - en moskushistorie | kr 100,000.00 |
| 2023 | Utvikling | Dokumentar | HERLIG FILM OG TV AS | Hvalen og hvalfangeren | kr 75,000.00 |
| 2023 | Utvikling | Dokumentar | LENE BERGERSEN | Drømmen om Drevdalen | kr 100,000.00 |
| 2023 | Utvikling | Dokumentar | HERLIG FILM OG TV AS | Ane - shape of a heart | kr 100,000.00 |
| 2022 | Produksjon | Musikkvideo | KULFILM AS | Gråtaslagjet | kr 60,000.00 |
| 2022 | Produksjon | Dokumentar | FABELAKTIV AS | Vår verdensarv | kr 200,000.00 |
| 2022 | Produksjon | Dokumentar | THEM GIRLS AS | På høye hæler i Amerika | kr 200,000.00 |
| 2022 | Produksjon | Dokumentar | RAINY DAY PRODUCTIONS AS | Morfar har et ødelagt øye | kr 400,000.00 |
| 2022 | Produksjon | Kort fiksjon | SMALLVILLE FILMS AS | Dinosaurer i himmelen | kr 300,000.00 |
| 2022 | Produksjon | Dokumentar | TRAD FILM AS | Brevet til Håkon Banken | kr 320,000.00 |
| 2022 | Produksjon | Dokumentar | FABELAKTIV AS | Redningshunden Bessie, sesong 2 | kr 200,000.00 |
| 2022 | Produksjon | Dokumentar | SMALLVILLE FILMS AS | SHOW ME YOUR FACE WHEN YOU LOOK AT A BABY | kr 200,000.00 |
| 2022 | Utvikling | Spill | PERFECTLY PARANORMAL AS | The Holy Gosh Darn | kr 200,000.00 |
| 2022 | Utvikling | Spill | VERTEBRAE ENTERTAINMENT AS | Maritime | kr 100,000.00 |
| 2022 | Utvikling | Spill | REFLUX INTERACTIVE AS | Project Re:Set | kr 100,000.00 |
| 2022 | Utvikling | Spill | POLYBLOCK STUDIO AS | Worldscape | kr 200,000.00 |
| 2022 | Utvikling | Spill | AGELVIK GAMES AS | Project Spaceship | kr 200,000.00 |
| 2022 | Utvikling | Spill | SAREPTA STUDIO AS | Thalassa: Edge of the Abyss | kr 400,000.00 |
| 2022 | Utvikling | Dokumentar | HERLIG FILM OG TV AS | Inkludert | kr 100,000.00 |
| 2022 | Utvikling | Dokumentar | FRYS FILM AS | Trollhøe Høkkers | kr 100,000.00 |
| 2022 | Utvikling | Dokumentar | FABELAKTIV AS | Skattejakt på livet | kr 100,000.00 |
| 2022 | Utvikling | Dokumentar | FABELAKTIV AS | Heksejakten | kr 100,000.00 |
| 2022 | Utvikling | Kort fiksjon | TROLLFILM AS | Blekkspruten | kr 100,000.00 |
| 2022 | Utvikling | Dokumentar | HIGH & LOW AS AVD INNLANDET | Drømmende Sjeler | kr 100,000.00 |
| 2022 | Utvikling | Dokumentar | SMALLVILLE FILMS AS | MDD (Musikk, Dans, Drama) | kr 100,000.00 |
| 2022 | Utvikling | Dokumentar | ANNA LØVLUND | Birte, Benjamin og bestefar | kr 75,000.00 |
| 2022 | Utvikling | Dokumentar | RICARDOFOTO AS | Svart På Hvitt | kr 100,000.00 |
| 2022 | Utvikling | Kort fiksjon | TROLLFILM AS | PAM INC. | kr 100,000.00 |
| 2022 | Utvikling | Dokumentar | GLOMSVOLL PRODUKSJON AS | Craft Capsules | kr 40,000.00 |
| 2022 | Utvikling | Kort fiksjon | RAINY DAY PRODUCTIONS AS | Between the Folds | kr 100,000.00 |
| 2022 | Utvikling | Dokumentar | FABELAKTIV AS | Kloden har feber | kr 100,000.00 |
| 2022 | Utvikling | Dokumentar | FABELAKTIV AS | Fritz - et justismord | kr 100,000.00 |
| 2022 | Utvikling | Kort fiksjon | FILMBIN AS | Rotenissen | kr 50,000.00 |
| 2022 | Utvikling | Dokumentar | FABELAKTIV AS | Skattejakt på livet | kr 100,000.00 |
| 2022 | Utvikling | Dokumentar | SMALLVILLE FILMS AS | Animal Tails | kr 100,000.00 |
| 2022 | Utvikling | Kort fiksjon | TROLLFILM AS | Sadhana | kr 100,000.00 |
| 2021 | Produksjon | Dokumentar | INTEGRAL FILM OG LITTERATUR AS | Baghdad on Fire | kr 250,000.00 |
| 2021 | Produksjon | Dokumentar | FABELAKTIV AS | BESSIE | kr 100,000.00 |
| 2021 | Produksjon | Dokumentar | STRAY DOG PRODUCTIONS AS | DE NAKNE | kr 200,000.00 |
| 2021 | Produksjon | Dokumentar | FABELAKTIV AS | HEME (BESTEMOR) | kr 175,000.00 |
| 2021 | Produksjon | Dokumentar | FABELAKTIV AS | LET'S PLAY | kr 200,000.00 |
| 2021 | Produksjon | Dokumentar | RAINY DAY PRODUCTIONS AS | MORFAR HAR ET ØDELAGT ØYE | kr 300,000.00 |
| 2021 | Produksjon | Dokumentar | FABELAKTIV AS | ÅI INN | kr 400,000.00 |
| 2021 | Utvikling | Dokumentar | IMAGINÆR FILM AS | COSMOS | kr 100,000.00 |
| 2021 | Utvikling | Dokumentar | VIDEOMAKER AS | DET VAR DA DET | kr 100,000.00 |
| 2021 | Utvikling | Dokumentar | TRAD FILM AS | FEM BREV TIL HÅKON BANKEN | kr 100,000.00 |
| 2021 | Utvikling | Dokumentar | TRAD FILM AS | FEM BREV TIL HÅKON BANKEN | kr 80,000.00 |
| 2021 | Utvikling | Dokumentar | FABELAKTIV AS | FLAGSTAD - THE STORY | kr 75,000.00 |
| 2021 | Utvikling | Dokumentar | FABELAKTIV AS | HØR MEG - SE MEG | kr 100,000.00 |
| 2021 | Utvikling | Dokumentar | ROK ART PRODUCTION IYAD ABUROK | JEG BOR FORTSATT ALENE | kr 62,200.00 |
| 2021 | Utvikling | Dokumentar | FABELAKTIV AS | SAKEN ER BIFF | kr 70,000.00 |
| 2021 | Utvikling | Dokumentar | FRYS FILM | TROLLHØE HØKKERS | kr 100,000.00 |
| 2021 | Produksjon | Kortfilm | ULVENFILM AS | BUGS STORY | kr 250,000.00 |
| 2021 | Produksjon | Kortfilm | TROLLFILM AS | DE GRØNNE RANERNE | kr 200,000.00 |
| 2021 | Utvikling | Kortfilm | TROLLFILM AS | BLEKKSPRUTEN | kr 100,000.00 |
| 2021 | Utvikling | Kortfilm | ULVENFILM AS | BUGS STORY | kr 100,000.00 |
| 2021 | Utvikling | Kortfilm | HELMET AS | KRUTTRØYK | kr 100,000.00 |
| 2021 | Utvikling | Kortfilm | OLE CHRISTOFFER HAGA | PAM INC | kr 100,000.00 |
| 2021 | Utvikling | Kortfilm | HYENA FILM AS | RAGE HOUSE | kr 50,000.00 |
| 2021 | Utvikling | Kortfilm | UNFROZEN AS | SYNTHBABE | kr 95,000.00 |
| 2021 | Ekstra tilskudd - Korona | Kortfilm | TROLLFILM AS | JEG ER IKKE REDD | kr 15,000.00 |
| 2021 | Utvikling | Kortfilm | NERHAGEN PRODUCTIONS AS | ULVESPORET | kr 100,000.00 |
| 2021 | Utvikling | Spill | RAIDHO GAMES AS | ASTRIDE | kr 200,000.00 |
| 2021 | Utvikling | Spill | VERTEBRAE ENTERTAINMENT AS | MARITIME | kr 100,000.00 |
| 2021 | Utvikling | Spill | PERFECTLY PARANORMAL AS | THE HOLY GOSH DARN | kr 200,000.00 |
| 2021 | Utvikling | Spill | POLYBLOCK STUDIO | WORLDSCAPE | kr 200,000.00 |
| 2021 | Utvikling | Spill | FROG QUOTA AS | 3/5 TOO MANY SKELETONS | kr 200,000.00 |
| 2020 | Utvikling | Dokumentar | FENOMEN AS | ALT FOR NORGE | kr 60,000.00 |
| 2020 | Utvikling | Dokumentar | INTEGRAL FILM OG LITTERATUR AS | BAGHDAD IN FIRE | kr 100,000.00 |
| 2020 | Utvikling | Dokumentar | VIDEOMAKER AS | BASE ELG | kr 100,000.00 |
| 2020 | Utvikling | Dokumentar | IMAGINÆR FILM AS | COSMOS | kr 100,000.00 |
| 2020 | Utvikling | Dokumentar | SANT OG USANT AS | DET VI ER | kr 100,000.00 |
| 2020 | Utvikling | Dokumentar | FABELAKTIV AS | DRØMMEN OM DAKAR - FASE 1 | kr 100,000.00 |
| 2020 | Utvikling | Dokumentar | FABELAKTIV AS | DRØMMEN OM DAKAR - FASE 2 | kr 100,000.00 |
| 2020 | Utvikling | Dokumentar | FABELAKTIV AS | EVIG GUL OG BLÅ | kr 70,000.00 |
| 2020 | Utvikling | Dokumentar | TRAD FILM AS | FEM BREV TIL HÅKON BANKEN | kr 100,000.00 |
| 2020 | Utvikling | Dokumentar | HERLIG FILM & TV AS | FOLKETS GUNST | kr 100,000.00 |
| 2020 | Utvikling | Dokumentar | LILLY PRODUKSJONER | HEKTA FASE 1 | kr 89,784.00 |
| 2020 | Utvikling | Dokumentar | SMALLVILLE AS | HEKTA - FASE 2 | kr 100,000.00 |
| 2020 | Utvikling | Dokumentar | HERLIG FILM & TV AS | HELE MEG | kr 100,000.00 |
| 2020 | Utvikling | Dokumentar | ZEN DOG PRODUCTIONS AS | HESTENS KREFTER | kr 50,000.00 |
| 2020 | Utvikling | Dokumentar | FIELD PRODUCTIONS AS | I FOLLOW RIVERS | kr 76,800.00 |
| 2020 | Utvikling | Dokumentar | FABELAKTIV AS | LØPINGENS HISTORIE | kr 100,000.00 |
| 2020 | Utvikling | Dokumentar | RAINY DAYS PRODUCTIONS AS | MORFAR HAR ET ØDELAGT ØYE | kr 75,000.00 |
| 2020 | Utvikling | Dokumentar | HERLIG FILM & TV AS | MYSKJAS METODE | kr 100,000.00 |
| 2020 | Utvikling | Dokumentar | FABELAKTIV AS | NASJONENS FOTOALBUM | kr 50,000.00 |
| 2020 | Utvikling | Dokumentar | FJORDS AS | PARALYMPISK FOTOPROSJEKT | kr 89,000.00 |
| 2020 | Utvikling | Dokumentar | HERLIG FILM & TV AS | SKJEBNEVALGET | kr 100,000.00 |
| 2020 | Utvikling | Dokumentar | FABELAKTIV AS | SÅ ØRA FLAGRER | kr 100,000.00 |
| 2020 | Utvikling | Dokumentar | FABELAKTIV AS | TALENT PÅ VENT | kr 100,000.00 |
| 2020 | Produksjon | Dokumentar | SMALLVILLE FILMS AS | BEST-TIL TROSS FOR | kr 150,000.00 |
| 2020 | Produksjon | Dokumentar | SANT & USANT AS | DET VI ER | kr 200,000.00 |
| 2020 | Utvikling | Kortfilm | TROLLFILM AS | BETWEEN THE FOLDS | kr 100,000.00 |
| 2020 | Utvikling | Kortfilm | TROLLFILM AS | GLASSEGGET | kr 100,000.00 |
| 2020 | Utvikling | Kortfilm | TROLLFILM AS | INN I MITT FARS MARERITT | kr 200,000.00 |
| 2020 | Utvikling | Kortfilm | LILLY PRODUCTIONS AS | MANNEKENG | kr 50,000.00 |
| 2020 | Co-produksjon | Kortfilm | TROLLFILM AS/FABIAN & FRED GMBH - TYSKLAND | JEG ER IKKE REDD | kr 200,000.00 |
| 2020 | Co-produksjon | Kortfilm | FILMBIN AS | JUST LIKE BOYS! | kr 50,000.00 |
| 2020 | Utvikling | Spill | FROG QUOTA AS | 3/5 TOO MANY SKELETONS | kr 200,000.00 |
| 2020 | Utvikling | Spill | VERTEBRAE AS | LIQUID STATE | kr 100,000.00 |
| 2020 | Utvikling | Spill | SAREPTA STUDIO AS | MY CHILD - NEW BEGINNINGS | kr 150,000.00 |
| 2020 | Utvikling | Spill | LEOMAS AS | NEROLICIOUS | kr 50,000.00 |
| 2020 | Utvikling | Spill | HYPERCUBE AS | SPELLBOOK – WIZARD AND BOY | kr 30,000.00 |
| 2020 | Utvikling | Spill | ENCIRCLE GAMES AS | WIGGED OUT | kr 200,000.00 |
Årsrapporter
Årsrapporter 2015–2020
Pressehenvendelser ↓
Generelle henvendelser ↓
Østnorsk Filmsenter AS
Filmbanken
Stortorget 1, 2609 Lillehammer
NORWAY
Tlf: +47 469 13 682
E-post: post(@)ostnorskfilm.no